Majątek
Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie:
| Maszyny i urządzenia | 139.962,21,- PLN |
| Środki transportu | 311.898,99,- PLN |
| Wyposażenie | 454.261,16,- PLN |
| Razem | 906.122,36,-PLN |
Stan aktualny na dzień 01.01.2016r.
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | WIIH Olsztyn |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2019-12-20 |
| Data publikacji: | 2019-12-20 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Administrator |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Administrator |
| Liczba odwiedzin: | 3723 |











